Fermeture à glissière, machine de fabrication de sacs d'enveloppe à bulles thermiques
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DNG-F800 |
Scellage et découpe | Thermoscellage Découpe à froid |
Couche | Célibataire |
Type de machine | Machine de formage de sacs |
Informatisé | Informatisé |
Taper | Machine de fabrication de sacs à bulles |
Sac fini | Sac de courrier à bulles, sac à bulles et de sécurité |
Forfait Transport | Mer |
spécification | modèle 800 |
Marque déposée | RUNHAÏ |
Origine | Chine |
Code SH | 8477800000 |
Capacité de production | 300 ensembles/an |
Description du produit
MACHINE DE FABRICATION D'ENVELOPPES À BULLES D'AIR À DEUX CÔTÉSDescription générale:
Cette machine est spécialement conçue pour fabriquer des enveloppes à bulles en PE avec des doublures à bulles.
Le sac express à usage spécial sera réalisé après la procédure suivante : composé thermique (film PE évalué + film à bulles), pli, pression de thermoscellage, pression à froid, collage de la bande adhésive, troncature du coupe-dents de scie.
Principaux paramètres techniques :
Modèle | DNG-800F |
Matériel approprié | PE+ bulle d'air ou papier Kraft + bulle d'air |
Vitesse maximale de la machine | 40-80 pièces/min |
Longueur maximale du sac (hauteur) | 700*1 (350 mm*2 lors de la fabrication de petits sacs) |
Largeur maximale du sac | 450mm |
Largeur maximale de la bobine | 1400 mm de film PE, 1300 mm de bulle |
Diamètre maximum de la bobine | PE : 800 mm / Bulle PE : 1300 mm |
Source de courant | 380V / 3 P/ 50 HZ À VOTRE CHOIX |
Poids | 3800kg |
Dimension hors tout | Bulle d'air de cachetage bilatérale de 16400 * 1750 * 2300mm DNG-800F |
Suivant: Automatique de haute qualité 2
Notre contact